Hace poco conocí éste término, y me pareció algo bueno para compartir con ustedes. Lo que intenta medir este factor es que tanto llena una comida/un alimento con la menor cantidad de calorías. Por ejemplo, si desean bajar de peso, es recomendable que consuman comidas que tengan un "fullnes factor" alto, de esa manera se sentirán más llenos, y no habrán consumido muchas calorías. El error que cometen las personas que desean bajar de peso es que al tener hambre consumen alimentos con alto valor calórico y un "fullnes factor" bajo, por lo que el hambre regresa rápidamente después de la ingesta y las calorías ingeridas son altísimas.
A continuación, una lista de de comidas y su "fullnes factor"
Las comidas que están arriba son aquellas que llenan más por caloría consumida (las mejores para reducir/no ganar peso), y las de abajo son aquellas que llenan menos por caloría consumida (las que nos hacen aumentar de peso).
| Fullness Factors for Common Foods | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Food | FF | ||||
| Bean sprouts | 4.6 |
| |||
| Watermelon | 4.5 | ||||
| Grapefruit | 4.0 | ||||
| Carrots | 3.8 | ||||
| Oranges | 3.5 | ||||
| Fish, broiled | 3.4 | ||||
| Chicken breast, roasted | 3.3 | ||||
| Apples | 3.3 | ||||
| Sirloin steak, broiled | 3.2 | ||||
| Oatmeal | 3.0 | ||||
| Popcorn | 2.9 | ||||
| Baked potato | 2.5 | ||||
| Lowfat yogurt | 2.5 | ||||
| Banana | 2.5 | ||||
| Macaroni and cheese | 2.5 | ||||
| Brown rice | 2.3 | ||||
| Spaghetti | 2.2 | ||||
| White rice | 2.1 | ||||
| Pizza | 2.1 | ||||
| Peanuts | 2.0 | ||||
| Ice cream | 1.8 | ||||
| White bread | 1.8 | ||||
| Raisins | 1.6 | ||||
| Snickers Bar | 1.5 | ||||
| Honey | 1.4 | ||||
| Sugar (sucrose) | 1.3 | ||||
| Glucose | 1.3 | ||||
| Potato chips | 1.2 | ||||
| Butter | 0.5 | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario